塑改性氯化聚乙烯
RIKE 系列56定位为高冲击非透明高冲击抗冲改性剂。本产品具抗冲击性能好,能增强制品的抗冲击强度,主要应用于对抗冲击强度要求较高的户内非透明制品领域,如不透明管材管件等。
关键词:
塑改性氯化聚乙烯
产品型号:
所属分类:
增韧改性剂
产品附件:

咨询热线:
E-mail:
塑改性氯化聚乙烯
图文详情
产品型号/检测项目 | CPE -135A | CPE-135AR | CPE-135AY |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
氯含量(%) | 3 5±2 | 3 5±2 | 3 5±2 |
挥发物(%) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
筛余物(0.9mm %) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
有色粒子数(个/100g) | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
拉伸强度(MPa) | ≥8 | ≥6.0 | 9-11 |
扯断伸长率(%) | ≥800 | ≥1000 | ≥600 |
表观密度(g/cm³) | 0.49-0.55 | 0.49-0.55 | / |
邵尔硬度(shore A) | ≤55 | ≤50 | ≤60 |
用途 | 通用性抗冲改性剂,应用于PVC制品 | 作为抗冲改性剂应用于PVC制品 | 作为抗冲改性剂应用于PVC制品 |
主要性能 | 良好的加工流动性能以及优异的阻燃性能 | 绍尔硬度低,从而提高制品的低温性能,更适合冬季加工使用 | 优异的加工流动性,可以提高制品的硬度和强度 |
上一页
无
下一页
ONLINE MESSAGE
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
感恩信赖,日科与您同行!
让生态圈内的所有利益相关者都对准消费者的美好体验
Thanks and trust, RiKe is with you!











